体育新闻
【盘中播报】10只A股跌停(ting) 食(shi)品饮料(liao)行业跌幅最(zui)大,股份,综合(he),涨幅
2023-12-12 01:29:54

证券时报o数(shu)据宝统计(ji),停(ting)止上(shang)午(wu)10:28,本日沪指涨幅-0.79%,A股成交量(liang)345.78亿股,成交金额3959.89亿元,比上(shang)一个交易日减1.33%。个股方(fang)面,2260只个股下跌,其中涨停(ting)27只,2828只个股下跌,其中跌停(ting)10只。从申(shen)万行业来看,传媒(mei)、煤炭、综合(he)等涨幅最(zui)大,涨幅分别为0.86%、0.74%、0.43%;食(shi)品饮料(liao)、有色金属、房地产等跌幅最(zui)大,跌幅分别为2.51%、1.65%、1.60%。(数(shu)据宝)

本日各行业显示(停(ting)止上(shang)午(wu)10:28)

申(shen)万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上(shang)日

(%)

领(ling)涨(跌)股 涨跌幅

(%)

传媒(mei) 0.86 320.41 -14.00 因赛团(tuan)体 11.11
煤炭 0.74 37.08 -11.72 山煤国际 3.75
综合(he) 0.43 9.41 4.66 博信股份 10.00
纺织服装 0.23 35.57 0.69 浔(xun)兴股份 10.03
汽车 0.14 236.58 -10.14 *ST越博 11.03
机器设备 0.09 264.14 12.61 宝色股份 19.99
国防军工 0.03 89.35 5.39 北摩高(gao)科 6.52
计(ji)算机 -0.10 446.16 -10.51 天润(run)科技 -16.67
轻工制造 -0.15 43.26 -4.53 皮阿诺 -8.72
商贸批发 -0.20 71.88 -5.32 汇鸿团(tuan)体 -5.63
交通运输 -0.21 65.29 -0.78 深高(gao)速 -4.38
环保(bao) -0.22 33.70 0.31 保(bao)丽洁 -19.08
家用(yong)电(dian)器 -0.30 45.69 18.41 鸿智科技 -7.13
公用(yong)事(shi)业 -0.31 67.05 -1.48 通宝能源(yuan) -4.64
农林牧(mu)渔 -0.35 49.48 -20.46 *ST佳沃 -6.10
美容护理 -0.35 15.50 31.07 *ST美谷 -4.64
基础化工 -0.39 118.76 7.01 凯大催(cui)化 -7.75
建筑装饰 -0.50 80.03 -3.60 浦东建设 -5.14
电(dian)子 -0.53 461.51 -0.22 则成电(dian)子 -11.27
社(she)会(hui)办事(shi) -0.62 49.49 -6.28 昂立教(jiao)诲 -10.01
医(yi)药生物 -0.62 312.33 -10.96 和(he)元生物 -11.15
非银金融 -0.74 133.66 28.78 中信建投 -3.10
通讯 -0.78 216.02 0.73 云里物里 -8.16
建筑质料(liao) -0.90 33.52 0.26 金圆股份 -4.43
银行 -1.12 72.47 38.53 浙商银行 -1.94
电(dian)力设备 -1.41 229.88 -5.44 天宏锂(li)电(dian) -11.92
钢铁 -1.46 30.12 48.68 方(fang)大特钢 -6.76
石油石化 -1.53 43.06 -9.45 我国石化 -3.11
房地产 -1.60 60.58 -3.77 珠江股份 -9.54
有色金属 -1.65 130.66 18.15 吉翔(xiang)股份 -9.51
食(shi)品饮料(liao) -2.51 157.25 27.25 一鸣食(shi)品 -7.69

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系旧事(shi)报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需谨慎。

发布(bu)于:广东省
? ? ? ? ? ? ? ? ?